| PICCOLI ANTONELLA DORIANA | ||||||||||||||||||||
| vasca 25m | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
| ES A | 2007 - 2008 | 0.45,30 | 1.28,80 | 3.20,70 | 1.44,10 | 1.53,20 | 4.04,80 | |||||||||||||
| RECORD PERSONALE > | 0.35,35 | 1.18,83 | 3.20,70 | - | - | - | - | 1.44,10 | - | 0.49,13 | 1.45,70 | 4.04,80 | - | - | - | - | - | - | ||
| PERCENTUALI….. DI SFORZO….. |
95% | 0.37,12 | 1.22,77 | 3.30,73 | ###### | ###### | ###### | ###### | 1.49,30 | ###### | 0.51,59 | 1.50,98 | 4.17,04 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | |
| 90% | 0.38,89 | 1.26,71 | 3.40,77 | ###### | ###### | ###### | ###### | 1.54,51 | ###### | 0.54,04 | 1.56,27 | 4.29,28 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 85% | 0.40,65 | 1.30,65 | 3.50,80 | ###### | ###### | ###### | ###### | 1.59,71 | ###### | 0.56,50 | 2.01,55 | 4.41,52 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 80% | 0.42,42 | 1.34,60 | 4.00,84 | ###### | ###### | ###### | ###### | 2.04,92 | ###### | 0.58,96 | 2.06,84 | 4.53,76 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 2008 - 2009 | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | SEDE | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 |
| 23/11 | MEETING BENVENUTO | TN | 1.23,90 | 1.45,70 | ||||||||||||||||
| 13/12 | QLF. COPPA OLIMPICA | TN | 0.38,44 | 1.26,87 | 0.49,13 | 1.47,16 | ||||||||||||||
| 17/1 | QLF. COPPA OLIMPICA | ME/TN | 1.22,10 | 1.46,84 | ||||||||||||||||
| 28/2 | C. REG. GIOV. INV. | ME | 0.35,35 | |||||||||||||||||
| 14/3 | C. REG. GIOV. INV. | BZ | 1.18,83 | |||||||||||||||||
| RECORD STAGIONALE > | 0.35,35 | 1.18,83 | - | - | - | - | - | - | - | 0.49,13 | 1.45,70 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RECORD PRECEDENTE > | 0.45,30 | 1.28,80 | 3.20,70 | - | - | - | - | 1.44,10 | - | - | 1.53,20 | 4.04,80 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 10 | TOTALE RECORD MIGLIORATI | 4 | |||||||||||||||||
| vasca 50m | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
| 2007 - 2008 | ||||||||||||||||||||
| RECORD PERSONALE > | 0.38,12 | 1.22,06 | - | - | - | - | - | - | - | 0.50,12 | 1.47,61 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PERCENTUALI….. DI SFORZO….. |
95% | 0.40,03 | 1.26,16 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | 0.52,63 | 1.52,99 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | |
| 90% | 0.41,93 | 1.30,27 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | 0.55,13 | 1.58,37 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 85% | 0.43,84 | 1.34,37 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | 0.57,64 | 2.03,75 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 80% | 0.45,74 | 1.38,47 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | 1.00,14 | 2.09,13 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 2008 - 2009 | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | SEDE | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 |
| 15/11 | MEETING DEL TITANO | SM | 0.38,12 | 1.26,44 | 1.53,29 | |||||||||||||||
| 9/5 | MEETING TRICOLORE | RE | 0.38,22 | 1.22,06 | 0.50,12 | 1.47,61 | ||||||||||||||
| RECORD STAGIONALE > | 0.38,12 | 1.22,06 | - | - | - | - | - | - | - | 0.50,12 | 1.47,61 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RECORD PRECEDENTE > | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 7 | TOTALE RECORD MIGLIORATI | 4 | |||||||||||||||||
| STAGIONE 2008 - 2009 | ||||||||||||||||||||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 17 | |||||||||||||||||||
| TOTALE RECORD MIGLIORATI | 8 | |||||||||||||||||||