GHENSI VALENTINA
vasca 25m STILE LIBERO DORSO RANA DELFINO MISTI
50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 100 200 400
  1998 - 1999   0.38,30 1.25,80         0.46,20 1.40,34   0.49,80 1.48,50 4.04,88 0.52,70     1.44,80 3.39,70  
  1999 - 2000   0.36,40 1.23,80 3.04,74 6.08,90     0.42,70 1.37,50 3.18,10 0.48,10 1.49,20   0.43,10          
  2000 - 2001   0.34,58 1.16,57 2.44,24       0.42,60 1.28,37 3.09,77   1.40,50     1.32,73   1.29,10 3.03,39  
  2001 - 2002     1.10,32 2.31,20       0.39,70 1.22,90 2.56,70   1.34,30   0.36,80 1.21,50 3.01,10 1.22,90 2.48,04 5.59,39
  2002 - 2003   0.32,78 1.09,42 2.32,70       0.38,40 1.21,70 2.54,00         1.20,48   1.20,80 2.46,70 5.51,30
  2003 - 2004   0.30,76 1.06,47 2.24,35 5.04,28 10.34,70   0.35,84   2.49,50         1.15,65   1.18,71 2.44,12  
  2004 - 2005   0.31,07 1.05,36 2.23,65 5.02,75 10.07,02   0.37,84           0.34,21          
  2005 - 2006   0.30,50 1.05,63 2.18,76 4.46,50                 0.33,90 1.15,55     2.40,50  
RECORD PERSONALE 0.30,50 1.05,36 2.18,76 4.46,50 10.07,02 - 0.35,84 1.21,70 2.49,50 0.48,10 1.34,30 4.04,88 0.33,90 1.15,55 3.01,10 1.17,96 2.40,50 5.51,30
PERCENTUALI…..    
DI SFORZO
…..   
95% 0.32,02 1.08,63 2.25,70 5.00,83 10.37,37 ###### 0.37,63 1.25,78 2.57,97 0.50,51 1.39,02 4.17,12 0.35,59 1.19,33 3.10,16 1.21,86 2.48,52 6.08,87
90% 0.33,55 1.11,90 2.32,64 5.15,15 11.07,72 ###### 0.39,42 1.29,87 3.06,45 0.52,91 1.43,73 4.29,37 0.37,29 1.23,10 3.19,21 1.25,76 2.56,55 6.26,43
85% 0.35,07 1.15,16 2.39,57 5.29,48 11.38,07 ###### 0.41,22 1.33,95 3.14,92 0.55,32 1.48,44 4.41,61 0.38,98 1.26,88 3.28,26 1.29,65 3.04,57 6.44,00
80% 0.36,60 1.18,43 2.46,51 5.43,80 12.08,42 ###### 0.43,01 1.38,04 3.23,40 0.57,72 1.53,16 4.53,86 0.40,68 1.30,66 3.37,32 1.33,55 3.12,60 7.01,56
  2006 - 2007   STILE LIBERO DORSO RANA DELFINO MISTI
DATA MANIFESTAZIONE SEDE 50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 100 200 400
2/12 QLF. COPPA OLIMPICA BZ     2.27,07                   0.34,32          
20/1 QLF. COPPA OLIMPICA TN   1.08,49                     0.35,52          
17/2 CAMP. REG. GIOV. INV. BZ                         0.34,94     1.17,96    
24/2 CAMP. REG. GIOV. INV. ME     2.25,36                              
23/4 CAMP. SPORT. STUDEN. TN 0.32,60                       0.35,70          
                                         
RECORD STAGIONALE 0.32,60 1.08,49 2.25,36 - - - - - - - - - 0.34,32 - - 1.17,96 - -
RECORD PRECEDENTE 0.30,50 1.05,36 2.18,76 4.46,50 10.07,02 - 0.35,84 1.21,70 2.49,50 0.48,10 1.34,30 4.04,88 0.33,90 1.15,55 3.01,10 1.18,71 2.40,50 5.51,30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTALE GARE DISPUTATE 9 TOTALE RECORD MIGLIORATI 1
vasca 50m STILE LIBERO DORSO RANA DELFINO MISTI
50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 100 200 400
  2002 - 2003   0.32,05 1.09,50 2.31,58                     1.19,20     2.51,06  
  2003 - 2004   0.30,53 1.06,87 2.26,60                     1.18,20     2.48,60  
  2004 - 2005   0.30,69 1.07,11 2.25,90                     1.16,33        
  2005 - 2006   0.31,64 1.07,78 2.28,07 5.03,39                 0.34,50 1.18,23     2.47,02  
RECORD PERSONALE 0.30,53 1.06,87 2.25,90 5.03,39 - - - - - - - - 0.34,50 1.16,33 - - 2.47,02 -
PERCENTUALI…..    
DI SFORZO
…..   
95% 0.32,06 1.10,21 2.33,19 5.18,56 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0.36,22 1.20,15 ###### ###### 2.55,37 ######
90% 0.33,58 1.13,56 2.40,49 5.33,73 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0.37,95 1.23,96 ###### ###### 3.03,72 ######
85% 0.35,11 1.16,90 2.47,78 5.48,90 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0.39,68 1.27,78 ###### ###### 3.12,07 ######
80% 0.36,64 1.20,24 2.55,08 6.04,07 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0.41,40 1.31,60 ###### ###### 3.20,42 ######
  2006 - 2007   STILE LIBERO DORSO RANA DELFINO MISTI
DATA MANIFESTAZIONE SEDE 50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 100 200 400
                                         
RECORD STAGIONALE - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RECORD PRECEDENTE 0.30,53 1.06,87 2.25,90 5.03,39 - - - - - - - - 0.34,50 1.16,33 - - 2.47,02 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE GARE DISPUTATE 0 TOTALE RECORD MIGLIORATI 0
STAGIONE 2006 - 2007
TOTALE GARE DISPUTATE 9
TOTALE RECORD MIGLIORATI 1