| TOMIO GIANLUIGI | ||||||||||||||||||||
| vasca 25m | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
| 2004 - 2005 | 0.35,30 | 1.21,10 | 3.04,60 | 0.43,90 | 0.45,50 | 1.40,40 | 3.36,80 | 0.41,10 | 1.41,80 | 1.33,70 | 3.28,00 | |||||||||
| RECORD PERSONALE | 0.35,30 | 1.16,86 | 3.04,60 | - | - | - | 0.43,90 | - | - | 0.45,50 | 1.35,52 | 3.36,80 | 0.41,10 | 1.41,80 | - | 1.33,70 | 3.28,00 | - | ||
| PERCENTUALI….. DI SFORZO….. |
95% | 0.37,06 | 1.20,70 | 3.13,83 | ###### | ###### | ###### | 0.46,10 | ###### | ###### | 0.47,78 | 1.40,30 | 3.47,64 | 0.43,16 | 1.46,89 | ###### | 1.38,38 | 3.38,40 | ###### | |
| 90% | 0.38,83 | 1.24,55 | 3.23,06 | ###### | ###### | ###### | 0.48,29 | ###### | ###### | 0.50,05 | 1.45,07 | 3.58,48 | 0.45,21 | 1.51,98 | ###### | 1.43,07 | 3.48,80 | ###### | ||
| 85% | 0.40,59 | 1.28,39 | 3.32,29 | ###### | ###### | ###### | 0.50,49 | ###### | ###### | 0.52,32 | 1.49,85 | 4.09,32 | 0.47,27 | 1.57,07 | ###### | 1.47,75 | 3.59,20 | ###### | ||
| 80% | 0.42,36 | 1.32,23 | 3.41,52 | ###### | ###### | ###### | 0.52,68 | ###### | ###### | 0.54,60 | 1.54,62 | 4.20,16 | 0.49,32 | 2.02,16 | ###### | 1.52,44 | 4.09,60 | ###### | ||
| 2005 - 2006 | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | SEDE | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 |
| 3/12 | QLF. COPPA OLIMPICA | BZ | 1.16,86 | 1.35,52 | ||||||||||||||||
| RECORD STAGIONALE | - | 1.16,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35,52 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RECORD PRECEDENTE | 0.35,30 | 1.21,10 | 3.04,60 | - | - | - | 0.43,90 | - | - | 0.45,50 | 1.40,40 | 3.36,80 | 0.41,10 | 1.41,80 | - | 1.33,70 | 3.28,00 | - | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 2 | TOTALE RECORD MIGLIORATI | 2 | |||||||||||||||||
| vasca 50m | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
| 2004 - 2005 | ||||||||||||||||||||
| RECORD PERSONALE | 0.33,43 | 1.18,96 | 3.03,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.33,68 | - | - | - | - | - | - | ||
| PERCENTUALI….. DI SFORZO….. |
95% | 0.35,10 | 1.22,91 | 3.12,21 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | 3.44,36 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | |
| 90% | 0.36,77 | 1.26,86 | 3.21,37 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | 3.55,05 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 85% | 0.38,44 | 1.30,80 | 3.30,52 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | 4.05,73 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 80% | 0.40,12 | 1.34,75 | 3.39,67 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | 4.16,42 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 2005 - 2006 | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | SEDE | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 |
| 4/11 | MEETING TITANO | RSM | 0.33,43 | 1.18,96 | 3.03,06 | 3.33,68 | ||||||||||||||
| RECORD STAGIONALE | 0.33,43 | 1.18,96 | 3.03,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.33,68 | - | - | - | - | - | - | ||
| RECORD PRECEDENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 4 | TOTALE RECORD MIGLIORATI | 4 | |||||||||||||||||
| STAGIONE 2005 - 2006 | ||||||||||||||||||||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 6 | |||||||||||||||||||
| TOTALE RECORD MIGLIORATI | 6 | |||||||||||||||||||