| PEDERIVA NADIA | ||||||||||||||||||||
| vasca 25m | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
| 2004 - 2005 | 0.33,60 | 1.16,40 | 2.41,20 | 0.41,40 | 0.41,70 | 1.28,30 | 3.07,70 | 0.42,90 | 1.40,80 | 1.27,00 | 3.03,10 | |||||||||
| RECORD PERSONALE | 0.32,30 | 1.13,42 | 2.32,55 | - | - | - | 0.41,40 | - | - | 0.40,20 | 1.25,87 | 3.01,91 | 0.42,90 | 1.28,07 | - | 1.22,46 | 3.03,10 | - | ||
| PERCENTUALI….. DI SFORZO….. |
95% | 0.33,91 | 1.17,09 | 2.40,18 | ###### | ###### | ###### | 0.43,47 | ###### | ###### | 0.42,21 | 1.30,16 | 3.11,01 | 0.45,05 | 1.32,47 | ###### | 1.26,58 | 3.12,26 | ###### | |
| 90% | 0.35,53 | 1.20,76 | 2.47,81 | ###### | ###### | ###### | 0.45,54 | ###### | ###### | 0.44,22 | 1.34,46 | 3.20,10 | 0.47,19 | 1.36,88 | ###### | 1.30,71 | 3.21,41 | ###### | ||
| 85% | 0.37,14 | 1.24,43 | 2.55,43 | ###### | ###### | ###### | 0.47,61 | ###### | ###### | 0.46,23 | 1.38,75 | 3.29,20 | 0.49,33 | 1.41,28 | ###### | 1.34,83 | 3.30,57 | ###### | ||
| 80% | 0.38,76 | 1.28,10 | 3.03,06 | ###### | ###### | ###### | 0.49,68 | ###### | ###### | 0.48,24 | 1.43,04 | 3.38,29 | 0.51,48 | 1.45,68 | ###### | 1.38,95 | 3.39,72 | ###### | ||
| 2005 - 2006 | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | SEDE | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 |
| 6/11 | MEMORIAL ZAMBONI | ROV | 0.33,35 | 0.40,28 | 1.22,46 | |||||||||||||||
| 3/12 | QLF. COPPA OLIMPICA | BZ | 1.13,42 | 1.27,93 | ||||||||||||||||
| 14/1 | QLF. COPPA OLIMPICA | TN | 0.32,30 | 0.40,20 | 1.27,00 | |||||||||||||||
| 18/2 | CAMP. REG. GIOV. INV. | ME | 0.32,35 | 1.27,14 | 1.28,07 | |||||||||||||||
| 25/2 | CAMP. REG. GIOV. INV. | TN | 1.13,69 | 2.32,55 | 3.02,27 | |||||||||||||||
| 18/3 | CAMP. REG. ASS. INV. | BZ | 1.25,87 | 3.01,91 | ||||||||||||||||
| RECORD STAGIONALE | 0.32,30 | 1.13,42 | 2.32,55 | - | - | - | - | - | - | 0.40,20 | 1.25,87 | 3.01,91 | - | 1.28,07 | - | 1.22,46 | - | - | ||
| RECORD PRECEDENTE | 0.33,60 | 1.16,40 | 2.41,20 | - | - | - | 0.41,40 | - | - | 0.41,70 | 1.28,30 | 3.07,70 | 0.42,90 | 1.40,80 | - | 1.27,00 | 3.03,10 | - | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 16 | TOTALE RECORD MIGLIORATI | 8 | |||||||||||||||||
| vasca 50m | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
| 2004 - 2005 | ||||||||||||||||||||
| RECORD PERSONALE | 0.32,58 | 1.11,76 | 2.37,71 | - | - | - | - | - | - | - | 1.26,90 | 3.05,37 | - | - | - | - | 2.52,40 | - | ||
| PERCENTUALI….. DI SFORZO….. |
95% | 0.34,21 | 1.15,35 | 2.45,60 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | 1.31,24 | 3.14,64 | ###### | ###### | ###### | ###### | 3.01,02 | ###### | |
| 90% | 0.35,84 | 1.18,94 | 2.53,48 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | 1.35,59 | 3.23,91 | ###### | ###### | ###### | ###### | 3.09,64 | ###### | ||
| 85% | 0.37,47 | 1.22,52 | 3.01,37 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | 1.39,93 | 3.33,18 | ###### | ###### | ###### | ###### | 3.18,26 | ###### | ||
| 80% | 0.39,10 | 1.26,11 | 3.09,25 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | 1.44,28 | 3.42,44 | ###### | ###### | ###### | ###### | 3.26,88 | ###### | ||
| 2005 - 2006 | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | SEDE | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 |
| 4/11 | MEETING TITANO | RSM | 0.34,01 | 1.16,39 | 2.41,66 | 1.31,06 | 3.15,94 | 3.02,58 | ||||||||||||
| 13/5 | COPPA MAR TIRRENO | LIV | 0.32,58 | 1.11,76 | 2.37,71 | 1.27,93 | 3.05,37 | |||||||||||||
| 10/6 | MEMORIAL MONTI | TN | 1.13,80 | 1.26,90 | 2.52,40 | |||||||||||||||
| 7/7 | CAMP. REG. GIOV. EST | BZ | 1.13,27 | 1.28,55 | 3.09,28 | 2.55,73 | ||||||||||||||
| 9/7 | CAMP. REG. GIOV. EST | TN | 0.32,67 | |||||||||||||||||
| RECORD STAGIONALE | 0.32,58 | 1.11,76 | 2.37,71 | - | - | - | - | - | - | - | 1.26,90 | 3.05,37 | - | - | - | - | 2.52,40 | - | ||
| RECORD PRECEDENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 19 | TOTALE RECORD MIGLIORATI | 6 | |||||||||||||||||
| STAGIONE 2005 - 2006 | ||||||||||||||||||||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 35 | |||||||||||||||||||
| TOTALE RECORD MIGLIORATI | 14 | |||||||||||||||||||